Time | |
---|---|
High | 04:14 |
Low | 10:36 |
High | 16:44 |
Low | 22:47 |
Time | |
---|---|
High | 04:49 |
Low | 11:10 |
High | 17:18 |
Low | 23:21 |
Time | |
---|---|
High | 05:24 |
Low | 11:46 |
High | 17:53 |
Low | 23:57 |
Time | |
---|---|
High | 06:03 |
Low | 12:23 |
High | 18:30 |
Time | |
---|---|
Low | 00:35 |
High | 06:44 |
Low | 13:04 |
High | 19:12 |
Time | |
---|---|
Low | 01:18 |
High | 07:31 |
Low | 13:50 |
High | 19:59 |
Time | |
---|---|
Low | 02:08 |
High | 08:28 |
Low | 14:45 |
High | 20:58 |
Time | |
---|---|
Low | 03:13 |
High | 09:41 |
Low | 15:58 |
High | 22:15 |